
今天,申城以多云天气为主,阳光不时露脸。早晨全市气温起步在2℃~8℃之间,白天在偏东风的吹拂下,最高气温回升到16℃附近。然而,天气舞台即将上演冷暖“大逆转”。气象部门特别提醒,接下来的一周,本市气温起伏剧烈,恍如两季。
近日,市民周先生向“新民帮侬忙”反映,他花超万元购入的一台“Ninebot九号”电动自行车,却给他带来了意想不到的烦恼:当他将车辆充满电后,电量竟然急速下降,车辆明明停在小区,竟显示“漂移”出700米开外。为此,配资实盘网站周先生多次联系客服,问题却迟迟未解,门店检测也“难寻病因”。
证券时报·数据宝统计,3月18日共有18家公司公布2025年年报,其中10家净利润同比增长,8家同比下跌,12家买卖收入同比增长,6家同比下跌,净利润和买卖收入同期增长的公司有北摩高科等8家,净利润和买卖收入均下跌的有沙河股份等4家,事迹增幅翻倍的公司有4家,其中北摩高科增幅最大,达1138.28%。(数据宝)
当天公布年报公司一览
| 代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润(万元) | 净利润同比(%) | 买卖收入(万元) | 买卖收入同比(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002985 | 北摩高科 | 0.6000 | 20003.50 | 1138.28 | 91800.00 | 70.66 |
| 300972 | 万辰集团 | 7.3028 | 134459.88 | 358.09 | 5145914.86 | 59.17 |
| 300050 | 世纪鼎利 | 0.0300 | 1549.91 | 120.83 | 29116.56 | 3.33 |
| 603990 | 麦迪科技 | 0.1300 | 3915.83 | 114.01 | 30147.92 | -35.04 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 3.5700 | 931230.42 | 24.20 | 4578743.56 | 16.65 |
| 301076 | 新瀚新材 | 0.3800 | 6661.14 | 19.02 | 44380.16 | 5.80 |
| 002912 | 中新赛克 | 0.4100 | 6941.07 | 15.83 | 75085.25 | 14.03 |
| 003019 | 宸展光电 | 1.1300 | 19418.24 | 3.24 | 252037.00 | 13.86 |
| 688678 | 福立旺 | 0.2200 | 5521.17 | 1.26 | 197218.76 | 53.46 |
| 605028 | 世茂动力 | 1.0800 | 17238.22 | 0.38 | 32282.34 | -10.12 |
| 605123 | 派克新材 | 2.0828 | 25237.44 | -4.37 | 354285.94 | 10.28 |
| 300554 | 三超新材 | -1.3927 | -15906.53 | -12.86 | 22821.49 | -34.58 |
| 002752 | 昇兴股份 | 0.3100 | 30714.64 | -27.44 | 717390.88 | 0.61 |
| 688639 | 华恒生物 | 0.5300 | 13241.21 | -30.13 | 286184.11 | 31.40 |
| 688656 | 浩欧博 | 0.3700 | 2320.08 | -36.96 | 39839.98 | -0.98 |
| 688535 | 华海诚科 | 0.3000 | 2425.21 | -39.47 | 45805.59 | 38.12 |
| 002955 | 鸿合科技 | 0.2200 | 5176.55 | -76.67 | 323845.22 | -8.13 |
| 000014 | 沙河股份 | -0.6200 | -15035.77 | -1014.24 | 31014.13 | -13.35 |
(著述开始:证券时报网)五星策略
海量资讯、精确解读,尽在新浪财经APP
聚富网配资10大配资公司纯旭配资华泰优配信钰配资
米牛配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。